好きな街で学ぶ・イギリス英語研修 16・23・30・58・86日間
伝統の国・イギリス。大都会からリゾート地まで4つの都市からお選びいただけます。
コース①(アジア系航空会社利用)とコース②(欧州・日系航空会社利用)からお選びいただけます。フライト時間や料金設定が異なりますので、事前にお選びください。
いざいという時も安心!ロンドンの日本人サポートスタッフが空港出迎え、緊急時サポートします。
イギリスの人気4都市から選べます。
1名様からプログラムが催行されます。
1週間の研修が可能です。(一部学校のみ)
58・86日間の設定あり!(料金はお問合せください)
1 | 1 | 1 | コース①: 17:00~20:00 : 成田/大阪/名古屋発→空路、ロンドンへ。 (機中泊) ………………………………………………………………………………….. コース②: 7:00~14:00 : 成田/大阪/名古屋発→空路、ロンドンへ。 14:00~17:00 : ロンドン着。到着後、日本人スタッフの出迎えを受け、学校手配の車にて滞在先へ。 (ホームステイ) |
2 | 2 | 2 | コース① : 終日自由行動 5:00~7:00 : ロンドン着。到着後、日本人スタッフの出迎えを受け、学校手配の車にて滞在先 (ホームステイ) ………………………………………………………………………………….. コース② : 終日自由行動 (ホームステイ) |
3 ▼ 14 | 3 ▼ 21 | 3 ▼ 28 | イギリス各地にて1・2・3・4週間の英語研修 ※週5日間(月~金曜日) 午前:英語研修 午後:自由行動 ※週末は自由行動です。各自のプランでお過ごしください。 ※このコースではインテンシブコースを追加料金にて受けることが可能です。 (ホームステイ) |
15 | 22 | 29 | 各自にて空港へ移動、チェックイン 12:00~19:00 : ロンドン発→空路、帰国の途へ。 (機中泊) |
16 | 23 | 30 | 9:00~22:00 : 成田/大阪/名古屋着 |
※上記フライトパターン(出発、到着時間帯)はコース①:キャセイパシフィック航空コース②:ブリティッシュエアウェイズ利用の例です。
※利用航空会社によって、出発・到着時間帯が異なる場合があります。
※利用航空会社や空席状況によっては、乗り継ぎ便利用となります。
※土日・祝祭日は休校となります。月曜日が休校の場合は火曜日が入校日となります。
■最少催行人員:1名
■宿泊:ホームステイ(1人部屋)
■食事条件:ホームステイ(1日2食)
■添乗員:同行いたしませんが、英語研修中は学校スタッフがお世話いたします。
■利用予定航空会社:
コース①:キャセイパシフィック航空、マレーシア航空、タイ国際航空、シンガポール航空、ブリティッシュミッドランド航空、日本航空、全日空
コース②:ブリティッシュエアウェイズ、ヴァージンアトランティック航空、KLMオランダ航空、スカンジナビア航空、エールフランス、ルフトハンザドイツ航空、ブリティッシュミッドランド航空、スイスエアラインズ、オーストリア航空、アリタリア航空、フィンランド航空、日本航空、全日空
※航空会社の指定はお受けできません。
※大阪・名古屋発着の場合、フライトスケジュールの都合により国内線を利用し、成田発着となる場合があります。
※福岡・札幌発着の場合、国内線を利用し、成田または関空発着が基本となります。
※フライトスケジュールや空席状況により、成田(東京)・関空(大阪)で前後泊が生じた場合の宿泊費、羽田~成田、伊丹~関空間の交通費は参加者の負担となります。
■帰国日の延長:追加料金10,000円
※このプログラムの1・2・3週間コースは最大1ヶ月まで、帰国日を延長することができます。その場合、語学研修、ホームステイの延長ではなく、研修終了後の自由行動が増えることになります。
※帰国日の延長は、フライトの空席状況によりお受けできない場合があります。
※滞在延長期間の宿泊手配が必要な場合は、追加料金にて別途手配可能です。
※帰国日の延長および宿泊先手配は旅行申込み時にあわせてお申込みください。日本出発後の帰国日の変更、宿泊手配はお受けできません。
◆ご注意ください◆
●1週間の研修はランゲージリンク(ロンドン)でのみ可能です。
◆旅行代金◆
ランゲージリンクコース | 東京発着(コース①) | 東京発着(コース②) | |||||||
出発日(土曜日) | 9日間 | 16日間 | 23日間 | 30日間 | 9日間 | 16日間 | 23日間 | 30日間 | |
A | 6/5,10/2,9,16,23 | 206,000 | 255,000 | 304,000 | 351,000 | 231,000 | 284,000 | 333,000 | 380,000 |
B | 6/12,19,26,7/3 9/25 | 206,000 | 266,000 | 315,000 | 362,000 | 256,000 | 315,000 | 364,000 | 411,000 |
C | 7/10,17,9/18 | 268,000 | 312,000 | 361,000 | 408,000 | 304,000 | 355,000 | 404,000 | 451,000 |
D | 8/21,28,9/4,11 | 268,000 | 320,000 | 369,000 | 416,000 | 318,000 | 368,000 | 417,000 | 464,000 |
E | 7/24,31 | 290,000 | 344,000 | 393,000 | 440,000 | 339,000 | 393,000 | 442,000 | 489,000 |
F | 8/14 | 306,000 | 356,000 | 405,000 | 452,000 | 318,000 | 368,000 | 417,000 | 464,000 |
G | 8/7 | 306,000 | 356,000 | 405,000 | 452,000 | 381,000 | 435,000 | 484,000 | 531,000 |
ランゲージリンクコース | 大阪発着(コース①) | 大阪発着(コース②) | |||||||
出発日(土曜日) | 9日間 | 16日間 | 23日間 | 30日間 | 9日間 | 16日間 | 23日間 | 30日間 | |
A | 6/5,10/2,9,16,23 | 223,000 | 272,000 | 321,000 | 368,000 | 251,000 | 304,000 | 353,000 | 400,000 |
B | 6/12,19,26,7/3 9/25 | 247,000 | 284,000 | 336,000 | 380,000 | 276,000 | 335,000 | 384,000 | 431,000 |
C | 7/10,17,9/18 | 265,000 | 324,000 | 373,000 | 420,000 | 324,000 | 375,000 | 424,000 | 471,000 |
D | 8/21,28,9/4,11 | 254,000 | 308,000 | 357,000 | 409,000 | 338,000 | 388,000 | 437,000 | 484,000 |
E | 7/24,31 | 293,000 | 347,000 | 396,000 | 443,000 | 359,000 | 413,000 | 462,000 | 509,000 |
F | 8/14 | 293,000 | 359,000 | 408,000 | 455,000 | 338,000 | 388,000 | 437,000 | 484,000 |
G | 8/7 | 323,000 | 377,000 | 426,000 | 473,000 | 401,000 | 455,000 | 504,000 | 551,000 |
研修校 | 研修校別追加料金 | インテンシブコース追加料金 | ||||||
9日間 | 16日間 | 23日間 | 30日間 | 9日間 | 16日間 | 23日間 | 30日間 | |
ランゲージリンク | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 20,000 | 40,000 | 55,000 | 67,000 |
ユーロセンターロンドン | – | 20,000 | 32,000 | 42,000 | – | 13,000 | 18,000 | 23,000 |
ブライトン | – | 18,000 | 25,000 | 30,000 | – | 9,000 | 17,000 | 23,000 |
ケンブリッジ | – | 28,000 | 40,000 | 45,000 | – | 14,000 | 20,000 | 26,000 |
オックスフォード | – | 24,000 | 35,000 | 45,000 | – | 22,000 | 31,000 | 23,000 |
※上記料金は日本円の料金です。
※名古屋発着料金は東京発着料金にコース①/30,000円、コース②/10,000円追加となります。
※福岡発着料金は東京発着料金にコース①/30,000円、コース②/20,000円追加となります。
※札幌発着料金は東京発着料金にコース①/設定なし、コース②/20,000円追加となります。
※札幌発着のコース①は設定がありませんので予めご了承ください。
※コース②で日本着が8月14日~15日の場合は上記コース②料金に30,000円追加となります。
◆旅行代金に含まれるもの◆
●日程表に明記されたエコノミークラスの航空券
●空港から滞在先への片道送迎費用
●入学金・授業料・教材費(テキストは別途購入する場合があります)
●ホームステイ滞在費用
●食事条件に明示された食事代
●現地空港諸税
●航空保険料
◆旅行代金に含まれないもの◆
●日本の空港使用料
●超過手荷物料金
●通学費
●テキスト代
●アクティビティ参加費用
●帰国時の空港への交通費
●海外旅行保険費用
●個人的諸費用(自由行動中の費用、クリーニング代、電話代、医療費など)