特徴 | 山や大平洋に近い、カリフォルニアの洗練された、文化的中心地 ■ビジネス英語とインターンシップ ■スポーツ施設を持つ、公園のような緑多きキャンパス ■サンフランシスコのダウンタウンまでバスで35分 |
コース内容 コース詳細はこちら | インテンシブ・コース(週32レッスン) サマー・ベーシック・コース(週22レッスン) ジェネラル・コース(週24レッスン) 試験準備コース(週32レッスン) |
オプショナル旅行例 | ■アルカトラズ ■レイクタホ ■ナパ・バレー ■モントレー/カーメル ■ヨセミテ国立公園 |
コース費用(円) JPY
週間 | インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2 | 155800 | 145800 | 139800 | —– |
3 | 233700 | 218700 | 209700 | —– |
4 | 311600 | 291600 | 279600 | —– |
5 | 389500 | 364500 | 349500 | —– |
6 | 467400 | 437400 | 419400 | —– |
8 | 623200 | 583200 | 559200 | 623200 |
10 | 763400 | 714400 | 685000 | 763400 |
12 | 903600 | 845600 | 810800 | 903600 |
24 | 1744800 | 1632800 | —– | 1744800 |
コース開始日
インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
11月: 12, 26 | 11月: 12, 26 | 11月: 12, 26 | |
12月: 10, 24 | 12月: 10, 24 | 12月: 10, 24 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
1月: 7, 21 | 1月: 7, 21 | 1月: 7, 21 | |
2月: 4, 18 | 2月: 4, 18 | 2月: 4, 18 | |
3月: 3, 17, 31 | 3月: 3, 17, 31 | 3月: 3, 17, 31 | |
4月: 14, 28 | 4月: 14, 28 | 4月: 14, 28 | |
5月: 12, 26 | 5月: 12, 26 | 5月: 12, 26 | |
6月: 9, 23 | 6月: 9, 23 | 6月: 2, 9, 16, 23, 30 | 6月: 9, 23 |
7月: 7, 21 | 7月: 7, 21 | 7月: 7, 14, 21, 28 | 7月: 7, 21 |
8月: 4, 18 | 8月: 4, 18 | 8月: 4, 11, 18 | 8月: 4, 18 |
9月: 1, 15, 29 | 9月: 1, 15, 29 | 9月: 1, 15, 29 | |
10月: 13, 27 | 10月: 13, 27 | 10月: 13, 27 | |
11月: 10, 24 | 11月: 10, 24 | 11月: 10, 24 | |
12月: 8, 22 | 12月: 8, 22 | 12月: 8, 22 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
1月: 5, 19 | 1月: 5, 19 | 1月: 5, 19 | |
2月: 2, 16 | 2月: 2, 16 | 2月: 2, 16 | |
3月: 2, 16, 30 | 3月: 2, 16, 30 | 3月: 2, 16, 30 | |
4月: 13, 27 | 4月: 13, 27 | 4月: 13, 27 | |
5月: 11, 25 | 5月: 11, 25 | 5月: 11, 25 |
※為替相場の変動により、コース費用が改定される場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
1レッスンは40分です
費用に含まれるもの
- 週20、26もしくは32レッスンの授業(Efekta System)
- レベルに応じた教材
- 滞在の基本:ホームステイ 2人部屋
- 食事:月~金/朝夕食、土日/全食(ホームステイの場合)
- プレイスメントテストとプログレステスト
- EF修了書
オプションその他 お問い合わせください。
■学生寮1人部屋滞在
■指定日時の出迎え