モデル日程
日程 | 都市 | 時刻 | スケジュール | 宿泊 | 食事 |
1 | 羽田 奄美大島 | 午前 | 空路、奄美大島へ 到着後、ご自身でダイビングサービスへ | 奄美大島泊 | × |
2 | 1日2ダイブ | 奄美大島泊 | 朝 | ||
3 | 1日2ダイブ | 奄美大島泊 | 朝 | ||
4 | 奄美大島 羽田 | 夕方 夜 | 出発までフリータイム 各自空港へ 空路、羽田へ | × | 朝 |
料金に含まれるもの | 往復エアー代(JAS・エコノミークラス)、ダイビングフィー、ガイド料、食事(朝食のみ)、ホテル代 |
別途かかるもの | 空港送迎:dive cico利用者は、片道¥2.500で手配します。(現地払い。時期や混雑状況によりお受けできない事がございます。)。マリンステイション奄美をご利用の方は直接現地へご自身で手配願います。 オプショナル(ナイトダイブ、外洋へのダイビングなど):現地申し込み、現地払い レンタカー利用料金(詳細はお尋ねください。) |
備考 | ●海況によりダイビングが不可能になった場合、dive cico利用の場合は現地にてクレジットクーポン(期限あり)を発行しますが返金はございません。マリンステイション奄美利用者は返金がございません。 ●レンタル器材などがある場合は、お早めにお申出下さい。(身長、体重、足のサイズなど必要な事項をお申し出時に御連絡ください。) ●Cカード、ログブック、シグナルフロート類はご持参ください。 ●ウエルカムドリンク付き |
よくお読みください!
天候・海況状況により当社の責任に負えない要因により、ダイビング本数など予定していたスケジュールの一部及び全部の変更がある場合がございます。その際に生じた追加手配などに関しては、別途費用を負担していただく場合がございますので予めご了承ください。安全を第一に考え中止になった場合の返金は一切ございません。
ご旅行代金
奄美大島4日間 羽田発 4ダイブ付き ライベストイン奄美利用(古仁屋地区・バス・トイレつき)朝食付き
サービス:dive cico
2~4名1室 | 1名1室 | |||
出発日 | 日~木発 | 金・土発 | 日~木発 | 金・土発 |
8/25~31 | ¥105.300 | ¥105.300 | ¥106.800 | ¥106.800 |
9/1~13,9/15 | ¥76.800 | ¥78.800 | ¥78.300 | ¥80.300 |
9/16~20、9/22~30 | ¥71.800 | ¥73.800 | ¥73.300 | ¥75.300 |
9/14.9/21 | ¥126.300 | ¥126.300 | ¥132.800 | ¥132.800 |
奄美大島4日間 羽田発 4ダイブ付き マリンステイション奄美利用(瀬戸内町ヤドリ浜・バス・トイレつき)
朝食付き サービス:マリンステイション奄美
3名1室 | 2名1室 | |||
出発日 | 日~木発 | 金・土発 | 日~木発 | 金・土発 |
8/25~31 | ¥109.800 | ¥109.800 | ¥115.800 | ¥115.800 |
9/1~13,9/15 | ¥75.300 | ¥76.800 | ¥78.300 | ¥78.300 |
9/16~20、9/22~30 | ¥70.300 | ¥72.300 | ¥73.300 | ¥75.300 |
9/14.9/21 | ¥132.800 | ¥132.800 | ¥138.800 | ¥138.800 |
奄美大島5日間 羽田発 6ダイブ付き ライベストイン奄美利用(古仁屋地区・バス・トイレつき)朝食付き
サービス:dive cico
2~4名1室 | 1名1室 | |||
出発日 | 日~木発 | 金・土発 | 日~木発 | 金・土発 |
8/25~31 | ¥122.800 | ¥122.800 | ¥124.800 | ¥124.800 |
9/1~13,9/15 | ¥94.300 | ¥96.300 | ¥96.300 | ¥98.300 |
9/16~20、9/22~30 | ¥89.300 | ¥91.300 | ¥91.300 | ¥93.300 |
9/14.9/21 | ¥143.800 | ¥143.800 | ¥145.800 | ¥145.800 |
奄美大島5日間 羽田発 6ダイブ付き マリンステイション奄美利用(瀬戸内町ヤドリ浜・バス・トイレつき)
朝食付き サービス:マリンステイション奄美
3名1室 | 2名1室 | |||
出発日 | 日~木発 | 金・土発 | 日~木発 | 金・土発 |
8/25~31 | ¥130.800 | ¥130.800 | ¥138.800 | ¥138.800 |
9/1~13,9/15 | ¥93.800 | ¥95.300 | ¥97.800 | ¥99.300 |
9/16~20、9/22~30 | ¥88.800 | ¥90.800 | ¥92.800 | ¥94.800 |
9/14.9/21 | ¥153.800 | ¥153.800 | ¥161.800 | ¥161.800 |