特徴 | カリフォルニアのリビエラにある古い、元植民地の街 ■ケンブリッジ検定試験準備コース ■カリフォルニアで最も安全で美しい街 ■ロサンゼルスからわずか125キロの街 |
コース内容 コース詳細はこちら | インテンシブ・コース(週32レッスン) ビジネス・ランゲージ・コース(週32レッスン) サマー・ベーシック・コース(週22レッスン) ジェネラル・コース(週24レッスン) 試験準備コース(週32レッスン) |
オプショナル旅行例 | ■ハリウッドやユニバーサルスタジオ ■ディズニーランド ■サンディエゴ ■グランドキャニオン ■サンタバーバラ郡のブドウ園 |
コース費用(円) JPY
週間 | インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2 | 129800 | 123800 | 117800 | —– |
3 | 194700 | 185700 | 176700 | —– |
4 | 259600 | 247600 | 235600 | —– |
5 | 324500 | 309500 | 294500 | —– |
6 | 389400 | 371400 | 353400 | —– |
8 | 519200 | 495200 | 471200 | 519200 |
10 | 636000 | 606600 | 577200 | 636000 |
12 | 752800 | 718000 | 683200 | 752800 |
24 | 1453600 | 1386400 | —– | 1453600 |
コース開始日
インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | |
12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | |
2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | |
3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | |
4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | |
5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | |
6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 9, 16, 23, 30 | 6月: 2, 16, 30 |
7月: 14, 28 | 7月: 14, 28 | 7月: 7, 14, 21, 28 | 7月: 14, 28 |
8月: 11, 25 | 8月: 11, 25 | 8月: 4, 11, 18, 25 | 8月: 11, 25 |
9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | |
10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | |
11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | |
12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | |
2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | |
3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | |
4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | |
5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 |
※為替相場の変動により、コース費用が改定される場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
1レッスンは40分です
費用に含まれるもの
- 週20、26もしくは32レッスンの授業(Efekta System)
- レベルに応じた教材
- 滞在の基本:ホームステイ2人部屋
- 食事:月~金・朝夕食、土日・全食(ホームステイの場合)
- プレイスメントテストとプログレステスト
- EF修了書
オプションその他 お問い合わせください
■学生寮1人部屋滞在
■指定日時の出迎え
EF International School of English 1421 Chapala Street Santa Barbara, CA 93101 TEL 1-805-962-8680