特徴 | 壮観な自然に囲まれた都市 ■大学入学準備コース ■英語プラスITコース ■きわだったキャンパス設備 ■スキー、ハイキング、ロッククライミングの愛好家には最適 |
コース内容 コース詳細はこちら | インテンシブ・コース(週32レッスン) サマー・ベーシック・コース(週22レッスン) ジェネラル・コース(週24レッスン) 試験準備コース(週32レッスン) |
オプショナル旅行例 | ■レーニエ山 ■オレゴン州ポートランド ■ブリティッシュコロンビア州バンクーバー(カナダ) ■ブリティッシュコロンビア州ビクトリア(カナダ) |
コース費用(円) JPY
週間 | インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2 | 143000 | 127800 | 123800 | —– |
3 | 214500 | 191700 | 185700 | —– |
4 | 286000 | 255600 | 247600 | —– |
5 | 357500 | 319500 | 309500 | —– |
6 | 429000 | 383400 | 371400 | —– |
8 | 572000 | 511200 | 495200 | 572000 |
10 | 700800 | 626200 | 606600 | 700800 |
12 | 829600 | 741200 | 718000 | 829600 |
24 | 1602400 | 1431200 | —– | 1602400 |
コース開始日
インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | |
12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | |
2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | |
3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | |
4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | |
5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | |
6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 9, 16, 23, 30 | 6月: 2, 16, 30 |
7月: 14, 28 | 7月: 14, 28 | 7月: 7, 14, 21, 28 | 7月: 14, 28 |
8月: 11, 25 | 8月: 11, 25 | 8月: 4, 11, 18, 25 | 8月: 11, 25 |
9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | |
10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | |
11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | |
12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | |
2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | |
3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | |
4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | |
5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 |
※為替相場の変動により、コース費用が改定される場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
1レッスンは40分です
費用に含まれるもの
- 週20、26もしくは32レッスンの授業(Efekta System)
- レベルに応じた教材
- 滞在の基本:ホームステイ2人部屋または学生寮2~4人部屋
- 食事:月~金・3食(学生寮)、月~金・朝夕食、土日・全食(ホームステイ)
- プレイスメントテストとプログレステスト
- EF修了書
オプションその他 お問い合わせください。
■ホームステイ1人部屋滞在
■指定日時の出迎え