特徴 | 素晴らしいショッピング、劇場や博物館が多くあるアメリカ最大の都市 ■安全な25エーカーのキャンパスに滞在し、現地学生の生活を体験 ■マンハッタンまで電車で40分ほど ■形式張らない大学キャンパス内の学校 |
コース内容 コース詳細はこちら | インテンシブ・コース(週30レッスン) サマー・ベーシック・コース(週20レッスン) ジェネラル・コース(週24レッスン) 試験準備コース(週30レッスン) |
オプショナル旅行例 | ■ボストン ■ワシントンD.C. ■ナイアガラの滝 ■バーモントでのスキー |
コース費用(円) JPY
週間 | インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2 | 151800 | 145000 | 137000 | —– |
3 | 227700 | 217500 | 205500 | —– |
4 | 303600 | 290000 | 274000 | —– |
5 | 379500 | 362500 | 342500 | —– |
6 | 455400 | 435000 | 411000 | —– |
8 | 607200 | 580000 | 548000 | 607200 |
10 | 743800 | 710600 | 671400 | 743800 |
12 | 880400 | 841200 | 794800 | 880400 |
24 | 1700000 | 1624800 | —– | 1700000 |
コース開始日
インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | 語学試験準備 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
11月: 12, 26 | 11月: 12, 26 | 11月: 12, 26 | |
12月: 10, 24 | 12月: 10, 24 | 12月: 10, 24 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
1月: 7, 21 | 1月: 7, 21 | 1月: 7, 21 | |
2月: 4, 18 | 2月: 4, 18 | 2月: 4, 18 | |
3月: 3, 17, 31 | 3月: 3, 17, 31 | 3月: 3, 17, 31 | |
4月: 14, 28 | 4月: 14, 28 | 4月: 14, 28 | |
5月: 12, 26 | 5月: 12, 26 | 5月: 12, 26 | |
6月: 9, 23 | 6月: 9, 23 | 6月: 2, 9, 16, 23, 30 | 6月: 9, 23 |
7月: 7, 21 | 7月: 7, 21 | 7月: 7, 14, 21, 28 | 7月: 7, 21 |
8月: 4, 18 | 8月: 4, 18 | 8月: 4, 11, 18, 25 | 8月: 4, 18 |
9月: 1, 15, 29 | 9月: 1, 15, 29 | 9月: 1, 15, 29 | |
10月: 13, 27 | 10月: 13, 27 | 10月: 13, 27 | |
11月: 10, 24 | 11月: 10, 24 | 11月: 10, 24 | |
12月: 8, 22 | 12月: 8, 22 | 12月: 8, 22 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
1月: 5, 19 | 1月: 5, 19 | 1月: 5, 19 | |
2月: 2, 16 | 2月: 2, 16 | 2月: 2, 16 | |
3月: 2, 16, 30 | 3月: 2, 16, 30 | 3月: 2, 16, 30 | |
4月: 13, 27 | 4月: 13, 27 | 4月: 13, 27 | |
5月: 11, 25 | 5月: 11, 25 | 5月: 11, 25 |
※為替相場の変動により、コース費用が改定される場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
1レッスンは40分です
費用に含まれるもの
- 週20、26もしくは32レッスンの授業(Efekta System)
- レベルに応じた教材
- 滞在の基本:ホームステイ2人部屋または学生寮2人~4人部屋
- 食事:月~金・3食、土日・2食(学生寮)、月~金・朝夕食、土日・全食(ホームステイ)
- プレイスメントテストとプログレステスト
- EF修了書
オプションその他 お問い合わせください
■学生寮1人部屋
■ホームステイ1人部屋滞在
■指定日時の出迎え