特徴 | 豊かな文化と歴史ある北アメリカの主要学園都市。 ■EFで最も大きな学校 ■美しく、歴史的な街の中心地へのアクセスのよさ ■多くのプログラムとアカデミックの実績 ■インターンシップ・プログラム |
コース内容 コース詳細はこちら | インテンシブ・コース(週32レッスン) ビジネス・ランゲージ・コース(週32レッスン) サマー・ベーシック・コース(週22レッスン) ジェネラル・コース(週24レッスン) 試験準備コース(週32レッスン) |
オプショナル旅行例 | ■ニューヨーク ■ニューハンプシャーやバーモントでのスキー ■ニューイングランドの落葉 ■ナイアガラの滝 |
コース費用(円) JPY
週間 | インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | ビジネス英語 | 語学試験準備 |
2 | 143800 | 137800 | 129800 | 143800 | —– |
3 | 215700 | 206700 | 194700 | 215700 | —– |
4 | 287600 | 275600 | 259600 | 287600 | —– |
5 | 359500 | 344500 | 324500 | 359500 | —– |
6 | 431400 | 413400 | 389400 | 431400 | —– |
8 | 575200 | 551200 | 519200 | 575200 | 575200 |
10 | 704600 | 675200 | 636000 | 704600 | 704600 |
12 | 834000 | 799200 | 752800 | 834000 | 834000 |
24 | 1610400 | 1543200 | —– | 1610400 | 1610400 |
コース開始日
インテンシブ | ジェネラル | サマーベーシック | ビジネス英語 | 語学試験準備 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | 11月: 5, 19 | |
12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | 12月: 3, 17, 31 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | 1月: 14, 28 | |
2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | 2月: 11, 25 | |
3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | 3月: 10, 24 | |
4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | 4月: 7, 21 | |
5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | 5月: 5, 19 | |
6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 9, 16, 23, 30 | 6月: 2, 16, 30 | 6月: 2, 16, 30 |
7月: 14, 28 | 7月: 14, 28 | 7月: 7, 14, 21, 28 | 7月: 14, 28 | 7月: 14, 28 |
8月: 11, 25 | 8月: 11, 25 | 8月: 4, 11, 18 | 8月: 11, 25 | 8月: 11, 25 |
9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | 9月: 8, 22 | |
10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | 10月: 6, 20 | |
11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | 11月: 3, 17 | |
12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | 12月: 1, 15, 29 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | 1月: 12, 26 | |
2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | 2月: 9, 23 | |
3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | 3月: 9, 23 | |
4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | 4月: 6, 20 | |
5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 | 5月: 4, 18 |
※為替相場の変動により、コース費用が改定される場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
1レッスンは40分です
費用に含まれるもの
- 週20、26もしくは32レッスンの授業(Efekta System)
- レベルに応じた教材
- 滞在の基本:ホームステイ2人部屋
- 食事:月~金・朝夕食、土日・全食(ホームステイの場合)
- プレイスメントテストとプログレステスト
- EF修了書
オプションその他 お問い合わせください。
■学生寮1人部屋
■ホームステイ1人部屋
■指定日時の出迎え
EF International School of English Boston School, 200 Lake Street, Brighton, MA 02135 TEL 1-617-746-1700